- NOTE:
- Liste PART-147 hors UE formations basiques
- Liste PART-147 hors UE formations (QT) aéronefs
- Liste PART-147 UK avant BREXIT
- Liste de liens UE des pages des autorités locales listant leurs centres PART-147 (incomplet)
- NOTE:
Où se former hors de france et … en eurpoe et hors d’europe:
L’EU peut agréer des centres de formation hors EU. Leur numéro d’agrément commence par:
EASA.147.xxxx
Note, les anglais , encore eux 😉 depuis le BREXIT l’EASA fournit aux anglais un numéro d’agrémént UE.
Avant le BREXIT, les anglais avait un numéro UK , voir 3ème tableau
****ATTENTION LISTE PROVENANT DE L’EASA DONT LA MISE à JOUR SEMBLE à DÉSIRER****
2. Liste PART-147 hors UE formations basiques
1er tableau liste les centres de formation ‘basic’ hors UE.
Voir directement sur les sites des centres pour les formations dispensées (Ax bX Lx)
.
| EASA Approval Number | Full Organisation Name | Country | Training Class |
| EASA.147.0002 | BAS AIRCRAFT ENGINEERING TRAINING CENTRE | BAHRAIN | Basic |
| EASA.147.0012 | AVIATION AUSTRALIA PTY LTD | AUSTRALIA | Basic |
| EASA.147.0027 | TAIKOO (XIAMEN) AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LTD. | CHINA | Basic |
| EASA.147.0041 | VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA (AVIATION ACADEMY) | SERBIA | Basic |
| EASA.147.0044 | SIA ENGINEERING COMPANY LIMITED | SINGAPORE | Basic |
| EASA.147.0045 | SRILANKAN AIRLINES LTD. | SRI LANKA | Basic |
| EASA.147.0046 | TURK HAVA YOLLARI TEKNIK A.S. | TÜRKIYE | Basic |
| EASA.147.0047 | BIMAN BANGLADESH AIRLINES LIMITED | BANGLADESH | Basic |
| EASA.147.0065 | QATAR AERONAUTICAL ACADEMY | QATAR | Basic |
| EASA.147.0066 | ABU DHABI POLYTECHNIC – AL AIN CAMPUS | UNITED ARAB EMIRATES | Basic |
| EASA.147.0072 | AFAQ ACADEMY FOR AVIATION TECHNOLOGY W.L.L | BAHRAIN | Basic |
| EASA.147.0074 | AUSTRALIAN UNIVERSITY | KUWAIT | Basic |
| EASA.147.0083 | UNIVERSITI TEKNIKAL MARA Sdn. Bhd. | MALAYSIA | Basic |
| EASA.147.0088 | ST ENGINEERING AEROSPACE LTD. | SINGAPORE | Basic |
| EASA.147.0090 | COLLEGE OF THE NORTH ATLANTIC | CANADA | Basic |
| EASA.147.0096 | MILITARY TECHNOLOGICAL COLLEGE (MTC) | OMAN | Basic |
| EASA.147.0107 | FUJAIRAH AVIATION ACADEMY | UNITED ARAB EMIRATES | Basic |
| EASA.147.0113 | ZAGDU SINGH CHARITABLE TRUST | INDIA | Basic |
| EASA.147.0127 | J.R.N. INSTITUTE PRIVATE LIMITED | INDIA | Basic |
| EASA.147.0129 | ANVA (FZE) | UNITED ARAB EMIRATES | Basic |
| EASA.147.0139 | ROYAL JORDANIAN AIR ACADEMY | JORDAN | Basic |
| EASA.147.0141 | BAE SYSTEMS ARABIAN INDUSTRIES | SAUDI ARABIA | Basic |
| EASA.147.0142 | MOROCCO AVIATION PRIVATE ACADEMY | MOROCCO | Basic |
| EASA.147.0151 | INTELEK TRAINING AND CONSULTATION ACADEMY | SOUTH AFRICA | Basic |
| EASA.147.0152 | EMIRATES | UNITED ARAB EMIRATES | Basic |
| EASA.147.0153 | MIDEAST AVIATION ACADEMY OF AERONAUTICS, MAINTENANCE AND ADMINISTRATION | JORDAN | Basic |
| EASA.147.0154 | POENTE TECHNICAL ACADEMY LLC | SERBIA | Basic |
| EASA.147.0174 | AIR SERVICE TRAINING (ENGINEERING) LIMITED | UNITED KINGDOM | Basic |
| EASA.147.0176 | KLM UK ENGINEERING LIMITED | UNITED KINGDOM | Basic |
| EASA.147.0181 | LRTT LIMITED | UNITED KINGDOM | Basic |
| EASA.147.0194 | UNIVERSITY OF SOUTH WALES | UNITED KINGDOM | Basic |
| EASA.147.0203 | CITY OF BRISTOL COLLEGE | UNITED KINGDOM | Basic |
| EASA.147.0204 | JORDAN AIRCRAFT MAINTENANCE Ltd. | JORDAN | Basic |
| EASA.147.0207 | GMR AIR CARGO AND AEROSPACE ENGINEERING LIMITED | INDIA | Basic |
3. Liste PART-147 hors UE formations QT
2ème tableau liste les centres de formation QT (qualification technique c’est à dire Qualifications spécifiques aéronefs ) hors UE.
Voir directement sur les sites des centres pour les QT dispensées
| EASA Approval Number | Full Organisation Name | Country | Training Class |
| EASA.147.0001 | FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL Inc. | UNITED STATES | Type |
| EASA.147.0002 | BAS AIRCRAFT ENGINEERING TRAINING CENTRE | BAHRAIN | Type |
| EASA.147.0003 | DELTA AIR LINES, INC. TECHNICAL OPERATIONS TRAINING | UNITED STATES | Type |
| EASA.147.0004 | AIRCRAFT MAINTENANCE AND ENGINEERING CORPORATION, BEIJING (AMECO) | CHINA | Type |
| EASA.147.0005 | CAE INC. | CANADA | Type |
| EASA.147.0012 | AVIATION AUSTRALIA PTY LTD | AUSTRALIA | Type |
| EASA.147.0014 | EMIRATES | UNITED ARAB EMIRATES | Type |
| EASA.147.0019 | EGYPTAIR HOLDING COMPANY | EGYPT | Type |
| EASA.147.0027 | TAIKOO (XIAMEN) AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LTD. | CHINA | Type |
| EASA.147.0029 | HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED (HAECO) | HONG KONG | Type |
| EASA.147.0030 | QUEENSLAND AEROSPACE Pty. Ltd. | AUSTRALIA | Type |
| EASA.147.0033 | KUWAIT AIRWAYS COMPANY | KUWAIT | Type |
| EASA.147.0036 | GULF AVIATION ACADEMY | BAHRAIN | Type |
| EASA.147.0039 | BELL TEXTRON INC. | UNITED STATES | Type |
| EASA.147.0041 | VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA (AVIATION ACADEMY) | SERBIA | Type |
| EASA.147.0044 | SIA ENGINEERING COMPANY LIMITED | SINGAPORE | Type |
| EASA.147.0044 | SIA ENGINEERING COMPANY LIMITED | SINGAPORE | |
| EASA.147.0045 | SRILANKAN AIRLINES LTD. | SRI LANKA | Type |
| EASA.147.0046 | TURK HAVA YOLLARI TEKNIK A.S. | TÜRKIYE | Type |
| EASA.147.0048 | AIR NEW ZEALAND LTD. | NEW ZEALAND | Type |
| EASA.147.0050 | NEW ENDEAVOURS, Inc. | CANADA | Type |
| EASA.147.0058 | JORDAN AIRLINES TRAINING AND SIMULATION CO. LTD. (JATS) | JORDAN | Type |
| EASA.147.0059 | EMBRAER S.A. | BRAZIL | Type |
| EASA.147.0073 | QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. | QATAR | Type |
| EASA.147.0076 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS, LTD. | HONG KONG | Type |
| EASA.147.0078 | MAB ENGINEERING SERVICES SDN. BHD. | MALAYSIA | Type |
| EASA.147.0079 | GULF HELICOPTERS COMPANY | QATAR | Type |
| EASA.147.0080 | BOEING US TRAINING AND FLIGHT SERVICES L.L.C. | UNITED STATES | Type |
| EASA.147.0081 | FLIGHTPATH INTERNATIONAL TECHNICAL LTD. | CANADA | Type |
| EASA.147.0088 | ST ENGINEERING AEROSPACE LTD. | SINGAPORE | Type |
| EASA.147.0100 | PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK. | INDONESIA | Type |
| EASA.147.0104 | PRINCE AVIATION D.O.O. | SERBIA | Type |
| EASA.147.0108 | SIA ENGINEERING (PHILIPPINES), CORPORATION | PHILIPPINES | Type |
| EASA.147.0113 | ZAGDU SINGH CHARITABLE TRUST | INDIA | Type |
| EASA.147.0117 | AIR ASTANA JOINT STOCK COMPANY | KAZAKHSTAN | Type |
| EASA.147.0118 | ETIHAD AIRWAYS ENGINEERING L.L.C. | UNITED ARAB EMIRATES | Type |
| EASA.147.0120 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS TECHNICAL SOC LTD. | SOUTH AFRICA | Type |
| EASA.147.0122 | CIRRUS DESIGN CORPORATION | UNITED STATES | Type |
| EASA.147.0123 | EASTERN AIRLINES TECHNIC CO., LTD. | CHINA | Type |
| EASA.147.0125 | GUANGZHOU AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING Co. Ltd. | CHINA | Type |
| EASA.147.0128 | TELEPATI AKADEMI HAVACILIK ANONIM SIRKETI | TÜRKIYE | Type |
| EASA.147.0129 | ANVA (FZE) | UNITED ARAB EMIRATES | Type |
| EASA.147.0131 | AI ENGINEERING SERVICES LIMITED | INDIA | Type |
| EASA.147.0133 | DEHAVILLAND AVIATION TRAINING LTD | CANADA | Type |
| EASA.147.0134 | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED | INDIA | Type |
| EASA.147.0135 | JAL ENGINEERING CO., LTD. | JAPAN | Type |
| EASA.147.0140 | AVIATION TRAINING EXPERTS D.O.O. | SERBIA | Type |
| EASA.147.0146 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI ANONIM SIRKETI | TÜRKIYE | Type |
| EASA.147.0147 | TOTAL AVIATION TRAINING LTD | JORDAN | Type |
| EASA.147.0148 | Q S A AERONAUTICAL ENGINEERING SERVICES | UNITED ARAB EMIRATES | Type |
| EASA.147.0149 | MRO TEKNIK SERVIS SAN. VE TIC. A.S. | TÜRKIYE | Type |
| EASA.147.0154 | POENTE TECHNICAL ACADEMY LLC | SERBIA | Type |
| EASA.147.0155 | LUFTAVIA TECHNICAL TRAINING | UNITED STATES | Type |
| EASA.147.0160 | BE AERO HAVACILIK A.S. | TÜRKIYE | Type |
| EASA.147.0161 | HELITSA PTY LTD | AUSTRALIA | Type |
| EASA.147.0162 | TATA SIA AIRLINES LIMITED (TSAL) | INDIA | Type |
| EASA.147.0173 | BRITISH AIRWAYS PLC | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0175 | BRISTOW HELICOPTERS LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0176 | KLM UK ENGINEERING LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0178 | FR AVIATION LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0179 | GLENNAIR TRAINING CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0180 | AIRBUS HELICOPTERS UK LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0182 | STORM AVIATION LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0183 | ADVANCED AIRCRAFT TRAINING LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0184 | MORNINGTON SANFORD AVIATION (TRAINING) Ltd. | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0185 | ANGEL TRAINING SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0186 | CIVIL AVIATION TECHNICAL TRAINING SOLUTIONS LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0187 | BOSTONAIR TECHNICAL TRAINING LTD | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0188 | PRESTWICK AERO LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0190 | AIRCRAFT ENGINEERING CONSULTANCY | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0191 | AIRLINE TRAINING ACADEMY UK LTD | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0192 | A2BAERO LTD | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0195 | VOLARE AVIATION LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0196 | P & P AVIATION TRAINING LTD | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0197 | AVIATION CONSULT LTD | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0199 | MACAV LTD | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0202 | BRITISH SCHOOL OF AVIATION LTD | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0207 | GMR AIR CARGO AND AEROSPACE ENGINEERING LIMITED | INDIA | Type |
| EASA.147.0209 | CSE BOURNEMOUTH LIMITED | UNITED KINGDOM | Type |
| EASA.147.0213 | TUNISAIR TECHNICS | TUNISIA | Type |
| EASA.147.0220 | SAFESKY SOLUTION SSS | MOROCCO | Type |
4. Liste PART-147 Anglais UK ancienne numérotation
Agrément PART-147 anglais avant le BREXIT
Voir directement sur leur site pour les formations dispensées.
| EASA Approval Number | Full Organisation Name | Country | Training Class |
| EASA.UK.147.0001 | BRITISH AIRWAYS PLC | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0002 | AIR SERVICE TRAINING (ENGINEERING) LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0003 | BRISTOW HELICOPTERS LIMITED | UNITED KINGDOM | Basic |
| EASA.UK.147.0012 | KLM UK ENGINEERING LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0025 | AIRLINE MAINTENANCE TRAINING | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0033 | FR AVIATION LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0034 | GLENNAIR TRAINING CENTRE LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0041 | AIRBUS HELICOPTERS UK LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0046 | LRTT LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0057 | STORM AVIATION LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0062 | SPECIALIST AVIATION SERVICES | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0072 | ADVANCED AIRCRAFT TRAINING LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0074 | MORNINGTON SANFORD AVIATION (TRAINING) Ltd. | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0076 | ANGEL TRAINING SYSTEMS LTD | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0077 | CIVIL AVIATION TECHNICAL TRAINING SOLUTIONS LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0085 | BOSTONAIR TECHNICAL TRAINING LTD | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0087 | PRESTWICK AERO LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0095 | AIRCRAFT ENGINEERING CONSULTANCY | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0100 | AIRLINE TRAINING ACADEMY UK LTD | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0103 | A2BAERO LTD | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0111 | UNIVERSITY OF SOUTH WALES | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0116 | VOLARE AVIATION LIMITED | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0123 | BRITISH AIRWAYS PLC | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0125 | P & P AVIATION TRAINING LTD | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0127 | AVIATION CONSULT LTD | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0129 | DANSOFT TRAINING SERVICES | UNITED KINGDOM | |
| EASA.UK.147.0130 | MACAV LTD | UNITED KINGDOM |
5. Liste de liens UE des pages des autorités locales listant leurs centres PART-147 (incomplet)
| PAYS | PAGE INTERNET |
| slovénie | https://www.caa.si/seznami.html |
| slovaquie | https://www.caa.si/en/lists.html |
| croatie | https://www.ccaa.hr/file/25172bd92497bb71e87ed1a60e6ee7d21526 |
| espagne | https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/organizaciones_147_aprobadas.pdf |
| allemagne | https://www.lba.de/EN/Airworthiness/AircraftMaintenanceLicense/TrainingOrganisation/Ausbildungb_node.html?utm_source=chatgpt.com |
| italie | https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/aeronavigabilita-continua/introduzione-3/processo-certificazione-parte147/rilascio-dellapprovazione-parte147/?utm_source=chatgpt.com |
| suisse | https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/personal/aircraft-maintenance-personnel/training-organisations-for-maintenance-personnel.html |
| autriche | |
| belgique | |
| bulgarie | |
| chypre | |
| tchécoslovaquie | |
| danemark | |
| estonie | |
| finlande | |
| Grece | |
| hongrie | |
| island | |
| ireland | |
| Liechtenstein | |
| léttonie | |
| lithuanie | |
| Malte | |
| Holland | |
| norvège | |
| pologne | |
| portugal | |
| roumanie | |
| slovakie | |
| suede |
