Liste RNCP à jour du 10 octobre 2025
Il est possible d’aller sur le site de France Compétence pour connaitre les code ROM et niveau des dipômes AERO.
**** Il s’agit des diplômes ACTIFS ****
Les diplômes qui ne sont plus « donnés » n’apparaissnt pas dans le tableau.
****Attention à l’intitulé EXACT du titre****
Je pense en particulier aux BACCALAUREATs
Ci-dessous une extraction de toutes les formations à thèmes AERO de tous niveaux de l’aéronautique de tous ministères.
Elle permet de BIEN comprendre comment les CS sont reconnus et que les LICENCEs PART66 NE SONT PAS reconnues en tant que dipôme.
| Code RNCP/RS | Type de répertoire | Intitulé | Certificateurs | Niveau de qualification | Abrégé de diplôme | Code(s) NSF | Code(s) ROME | Formacode(s) | Statut | Date d’échéance de l’enregistrement | Ouverture à L’apprentissage | Ancienne(s) fiche(s) | Nouvelle(s) fiche(s) |
| RNCP39307 | RNCP | Titre ingénieur – Ingénieur diplômé du Conservatoire national des art et métiers, spécialité Aéronautique et espace | CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS – 19753471200017 | Niveau 7 | Titre ingénieur | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale, 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | H2502 : Management et ingénierie de production, H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel, I1102 : Management et ingénierie de maintenance industrielle, H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation | 23613 : Construction aéronautique, 23624 : Construction aérospatiale, 24346 : Électronique embarquée, 32062 : Recherche développement, 15099 : Résolution problème | Active | 31/08/2026 | Oui | RNCP37392 – Titre ingénieur – Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers spécialité aéronautique et espace | |
| RNCP39805 | RNCP | Titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile | ECOLE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE – 19311256200015 | Niveau 7 | Titre ingénieur | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale, 311 : Transports, manutention, magasinage, 326 : Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission | H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel, H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle, H1302 : Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels, H2502 : Management et ingénierie de production, H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation | 23613 : Construction aéronautique, 31867 : Transport aérien, 32062 : Recherche développement, 15099 : Résolution problème | Active | 31/08/2026 | Oui | RNCP4218 – Titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile – IENAC Titre d’ingénieur conférant le titre de Master | |
| RNCP36482 | RNCP | Flight Dispatcher – Agent d’opérations aériennes | ECOLE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE – 19311256200015 | Niveau 5 | 311 : Transports, manutention, magasinage | N2204 : Préparation des vols | 31876 : Personnel au sol | Active | 01/06/2027 | Non | RNCP34587 – Flight Dispatcher (agent d’opérations) | ||
| RNCP39574 | RNCP | Ingénieur navigabilité et certification aéronautiques (MS) | ECOLE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE – 19311256200015, ECOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE – 13002454000010, Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace de Toulouse (ISAE) | Niveau 7 | 110 : Spécialités pluri-scientifiques, 200 : Technologies industrielles fondamentales, 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation, H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel, H2502 : Management et ingénierie de production | 31814 : Sécurité aérienne, 42863 : Audit sécurité, 23613 : Construction aéronautique, 31624 : Maintenance industrielle | Active | 01/10/2029 | Non | |||
| RNCP39668 | RNCP | Titre ingénieur – Ingénieur Diplômé de l’Ecole Nationale de Mécanique et d’Aérotechnique, spécialité Génie industriel pour l’Aéronautique et l’Espace | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET D’AEROTECHNIQUE DE POITIERS – 19860073600021 | Niveau 7 | Titre ingénieur | 110f : Spécialités pluri-scientifiques (application aux technologies de production), 200p : Méthodes industrielles, 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation, H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel, N1301 : Conception et organisation de la chaîne logistique, H1404 : Intervention technique en méthodes et industrialisation, H2502 : Management et ingénierie de production | 31606 : Conduite projet industriel, 31620 : Conduite installation industrielle, 32062 : Recherche développement, 15099 : Résolution problème | Active | 31/08/2026 | Oui | RNCP35642 – Titre ingénieur – Ingénieur Diplômé de l’Ecole Nationale de Mécanique et d’Aérotechnique, spécialité Génie industriel pour l’Aéronautique et l’Espace | |
| RNCP40532 | RNCP | Titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile spécialité Génie Industriel pour l’aéronautique et l’espace | ESTACA – 78425950900080 | Niveau 7 | Titre ingénieur | 110f : Spécialités pluri-scientifiques (application aux technologies de production), 200p : Méthodes industrielles, 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | H1204 : Design industriel, H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation, H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel, H1404 : Intervention technique en méthodes et industrialisation, N1301 : Conception et organisation de la chaîne logistique | 31620 : Conduite installation industrielle, 23613 : Construction aéronautique, 23624 : Construction aérospatiale, 32062 : Recherche développement, 15099 : Résolution problème | Active | 31/08/2028 | Oui | ||
| RNCP38673 | RNCP | Titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure pour la Performance Industrielle et la Maintenance Aéronautique de l’Institut polytechnique de Bordeaux | INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX – 13000635600013 | Niveau 7 | Titre ingénieur | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale, 255 : Electricite, électronique, 326 : Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission | H2502 : Management et ingénierie de production, I1602 : Maintenance d »aéronefs, H1101 : Assistance et support technique client, H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle, H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 23613 : Construction aéronautique, 24346 : Électronique embarquée, 32062 : Recherche développement, 15099 : Résolution problème | Active | 31/08/2027 | Non | RNCP35381 – Titre ingénieur – Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure pour la Performance Industrielle et la Maintenance Aéronautique de l’Institut polytechnique de Bordeaux (ENSPIMA – Bordeaux INP) | |
| RNCP36108 | RNCP | Titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées | INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCEES (IPSA) – 89812490400019 | Niveau 7 | Titre ingénieur | 326 : Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission, 253 : Mécanique aéronautique et spatiale, 110 : Spécialités pluri-scientifiques | H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle, H1401 : Management et ingénierie gestion industrielle et logistique, I1102 : Management et ingénierie de maintenance industrielle, H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel, H2502 : Management et ingénierie de production | 23613 : Construction aéronautique, 23624 : Construction aérospatiale, 24454 : Automatisme informatique industrielle, 24346 : Électronique embarquée, 32062 : Recherche développement | Active | 31/08/2025 | Non | RNCP16392 – Titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées | RNCP40956 – Titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées |
| RNCP39141 | RNCP | Titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace | INSTITUT SUPERIEUR DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE – 13000427800011 | Niveau 7 | Titre ingénieur | 110 : Spécialités pluri-scientifiques, 114 : Mathématiques, 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel, M1402 : Conseil en organisation et management d »entreprise, H1102 : Management et ingénierie d »affaires, H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation, H1401 : Management et ingénierie gestion industrielle et logistique | 23613 : Construction aéronautique, 24256 : Transmission radioélectrique, 23624 : Construction aérospatiale, 32062 : Recherche développement, 15099 : Résolution problème | Active | 31/08/2026 | Non | RNCP4361 – Titre ingénieur – Ingénieur diplômé de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace | |
| RNCP37914 | RNCP | BAC PRO – Aviation générale | MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE – 11004301500012 | Niveau 4 | BAC PRO | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | H2602 : Câblage électrique et électromécanique, I1602 : Maintenance d »aéronefs | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/08/2028 | Oui | RNCP17484 – BAC PRO – aviation générale | |
| RNCP37928 | RNCP | BAC PRO – Aéronautique options Avionique, Structure, Systèmes | MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE – 11004301500012 | Niveau 4 | BAC PRO | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | H2602 : Câblage électrique et électromécanique, H2901 : Ajustement et montage de fabrication, I1602 : Maintenance d »aéronefs | 23613 : Construction aéronautique, 23624 : Construction aérospatiale, 24346 : Électronique embarquée | Active | 31/08/2028 | Oui | RNCP17474 – BAC PRO – aéronautique option « systèmes » | RNCP17477 – BAC PRO – aéronautique option « structure » | RNCP17475 – BAC PRO – aéronautique option « avionique » | |
| RNCP37700 | RNCP | CAP – Aéronautique options Avionique, Structure et Systèmes | MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE – 11004301500012 | Niveau 3 | CAP | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | I1602 : Maintenance d »aéronefs, H2602 : Câblage électrique et électromécanique, H1506 : Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux, H2901 : Ajustement et montage de fabrication, H2909 : Montage-assemblage mécanique | 23613 : Construction aéronautique, 24346 : Électronique embarquée | Active | 31/08/2028 | Oui | RNCP17479 – CAP – aéronautique « option avionique » | RNCP17483 – CAP – aéronautique « option systèmes » | RNCP17482 – CAP – aéronautique « option structure » | |
| RNCP37924 | RNCP | CS – Aéronautique options Avionique, Avions à moteurs à pistons, Avions à moteurs à turbines, Hélicoptères à moteurs à pistons, Hélicoptères à moteurs à turbines | MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE – 11004301500012 | Niveau 4 | CS | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | I1602 : Maintenance d »aéronefs | 23613 : Construction aéronautique, 24346 : Électronique embarquée | Active | 31/08/2028 | Oui | RNCP29138 – MC4 – Aéronautique option avions moteurs à turbines | RNCP29133 – MC4 – Aéronautique option avionique | RNCP29136 – MC4 – Aéronautique option avions à moteur à pistons | RNCP29139 – MC4 – Aéronautique option hélicoptères à moteurs à pistons | RNCP29140 – MC4 – Aéronautique option hélicoptères moteurs à turbines | |
| RNCP37923 | RNCP | CS – Technicien en peinture aéronautique | MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE – 11004301500012 | Niveau 4 | CS | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | H3404 : Peinture industrielle | 23053 : Peinture industrielle, 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/08/2028 | Oui | RNCP34870 – MC4 – Technicien en peinture aéronautique | |
| RNCP38224 | RNCP | CS – Technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale | MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE – 11004301500012 | Niveau 4 | CS | 254 : Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | H2902 : Chaudronnerie – tôlerie | 23086 : Chaudronnerie aéronautique | Active | 30/09/2028 | Oui | RNCP35230 – MC4 – Technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale | |
| RNCP38576 | RNCP | BTS – Aéronautique | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE – 11004401300040 | Niveau 5 | BTS | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | I1302 : Installation et maintenance d »automatismes, I1305 : Installation et maintenance électronique, H1301 : Inspection de conformité, I1304 : Installation et maintenance d »équipements industriels et d »exploitation, I1602 : Maintenance d »aéronefs | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/08/2029 | Oui | RNCP37706 – BTS – Aéronautique | |
| RNCP40231 | RNCP | Licence Professionnelle – Métiers de l’industrie : industrie aéronautique (fiche nationale) | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE – 11004401300040, NANTES UNIVERSITE – 13002974700016, UNIVERSITE D’AIX MARSEILLE – 13001533200013, UNIVERSITE DE BORDEAUX – 13001835100010, UNIVERSITE DE BREST – 94129831700012, UNIVERSITE DE MONTPELLIER – 13002979600013, UNIVERSITE DE TOULOUSE – 93827139200012, UNIVERSITE PARIS NANTERRE – 19921204400010, UNIVERSITE PARIS-SACLAY – 13002602400054, UNIVERSITE TOULOUSE II – 19311383400017 | Niveau 6 | Licence Professionnelle | 251 : Mécanique générale et de précision, usinage, 253 : Mécanique aéronautique et spatiale, 255 : Electricite, électronique | I1102 : Management et ingénierie de maintenance industrielle, H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle, H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel, H2502 : Management et ingénierie de production, H1207 : Rédaction technique | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/12/2029 | Oui | RNCP30129 – Licence Professionnelle – Métiers de l’industrie : industrie aéronautique (fiche nationale) | |
| RNCP36051 | RNCP | MASTER – Maintenance aéronautique (fiche nationale) | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE – 11004401300040, UNIVERSITE DE BORDEAUX – 13001835100010 | Niveau 7 | MASTER | 255 : Electricite, électronique, 200 : Technologies industrielles fondamentales, 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | I1102 : Management et ingénierie de maintenance industrielle, I1602 : Maintenance d »aéronefs, H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel, H1101 : Assistance et support technique client | 23594 : Mécanique vol, 31624 : Maintenance industrielle, 31625 : Gestion maintenance, 23613 : Construction aéronautique, 24346 : Électronique embarquée | Active | 30/11/2026 | Oui | RNCP26525 – MASTER – domaine Sciences, technologies, santé, mention Maintenance Aéronautique | |
| RNCP38865 | RNCP | TP – Pilote commercial (Commercial pilot licence – CPL – avion et hélicoptère) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | Niveau 4 | TP | 311u : Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage | N2102 : Pilotage et navigation technique aérienne | 31888 : Pilotage avion | Active | 14/11/2028 | Non | RNCP30763 – TP – pilote commercial (Commercial Pilote Licence –CPL -Avion et Hélicoptère) | |
| RNCP38864 | RNCP | TP – Pilote commercial avec qualification de vol aux instruments (Commercial pilot licence/Instrument rating – CPL/IR – avion et hélicoptère) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | Niveau 5 | TP | 311u : Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage | N2102 : Pilotage et navigation technique aérienne | 31888 : Pilotage avion | Active | 14/11/2028 | Non | RNCP30758 – TP – pilote commercial avec qualification de vol aux instruments (Commercial Pilote Licence/Instrument Rating – CPL/IR – Avion et Hélicoptère) | |
| RNCP38530 | RNCP | TP – Pilote en équipage multiple (Multi-crew pilot licence – MPL) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | Niveau 5 | TP | 311u : Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage | N2102 : Pilotage et navigation technique aérienne | 31888 : Pilotage avion | Active | 14/11/2028 | Non | ||
| RNCP38531 | RNCP | TP – Pilote de ligne (Air transport pilot licence – ATPL – avion et hélicoptère) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | Niveau 6 | TP | 311u : Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage | N2102 : Pilotage et navigation technique aérienne | 31889 : Pilote ligne | Active | 14/11/2028 | Non | RNCP30754 – TP – Pilote de ligne (ATPL – Air Transport Pilote Licence -, Avion/Hélicoptère) | |
| RS5644 | RS | Qualification de type de certification d’entretien d’aéronef | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/12/2026 | Non | RS324 – Qualification de type (Mécanicien aéronautique) | ||||
| RS5626 | RS | Qualification de classe (QC) et qualification de type (QT) d’aéronef | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 311 : Transports, manutention, magasinage | 31898 : Instruction pilote | Active | 31/12/2026 | Non | RS70 – Qualifications de classe et de type | ||||
| RS5628 | RS | Licence de maintenance d’aéronef de catégorie B1.2 | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/12/2026 | Non | RS699 – Licence de mécanicien B1.2 | ||||
| RS5640 | RS | Licence de maintenance d’aéronef de catégorie B1.4 | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/12/2026 | Non | RS702 – Licence de mécanicien B1.4 | ||||
| RS5547 | RS | Instructeur de pilote d’aéronef ultraléger motorisé (IULM) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 311 : Transports, manutention, magasinage | 15440 : ULM | Active | 30/11/2026 | Non | |||||
| RS5627 | RS | Licence de maintenance d’aéronef de catégorie B2 | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/12/2026 | Non | RS1039 – Licence de mécanicien aéronautique B2 | ||||
| RS5621 | RS | Instructeur de vol avion FI(A), hélicoptère FI(H) ou dirigeable FI(As) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 311 : Transports, manutention, magasinage | 31898 : Instruction pilote | Active | 31/12/2026 | Non | RS59 – FI Instructeur de vol | ||||
| RS5922 | RS | Qualification de vol aux instruments (IR) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 311 : Transports, manutention, magasinage | 31899 : Qualification vol instruments | Active | 31/12/2026 | Non | RS56 – IR (Instruments rating) qualification aux instruments : partie théorique | RS57 – IR (Instruments rating) : partie pratique | ||||
| RS5639 | RS | Licence de maintenance d’aéronef de catégorie A1 | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/12/2026 | Non | RS2015 – licence de mécanicien A1 | ||||
| RS5625 | RS | Licence de maintenance d’aéronefs de catégorie B3 | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/12/2026 | Non | RS1041 – Licence de mécanicien aéronautique B3 | ||||
| RS5624 | RS | Licence de maintenance d’aéronefs de catégorie B1.3 | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/12/2026 | Non | RS704 – Licence de mécanicien B1.3 | ||||
| RS5623 | RS | Licence de maintenance d’aéronefs de catégorie B1.1 | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | 23613 : Construction aéronautique | Active | 31/12/2026 | Non | RS694 – Licence de mécanicien B1.1 | ||||
| RS5645 | RS | Instructeur de qualification de type (TRI) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 311 : Transports, manutention, magasinage | 31898 : Instruction pilote | Active | 31/12/2026 | Non | RS62 – TRI (Type rating instructor) Instructeur de qualification de type | ||||
| RS5921 | RS | Instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 311 : Transports, manutention, magasinage | 31898 : Instruction pilote | Active | 31/12/2026 | Non | RS65 – IRI (Instruments rating instructor) Instructeur de qualification de vol aux instruments | ||||
| RS5973 | RS | Examinateur de vol avion FE(A), hélicoptère FE(H) ou dirigeable FE(As) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 311 : Transports, manutention, magasinage | 31898 : Instruction pilote | Active | 31/12/2026 | Non | RS100 – FE-Examinateur de vol | ||||
| RS5646 | RS | Instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 311 : Transports, manutention, magasinage | 31898 : Instruction pilote | Active | 31/12/2026 | Non | RS66 – SFI (simulator flight instructor) Instructeur sur entraîneur synthétique de vol | ||||
| RS5548 | RS | Certificat de membre d’équipage de cabine (CCA) | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE – 11006801200050 | 311 : Transports, manutention, magasinage | 31879 : Hôtesse air steward | Active | 30/11/2026 | Non | RS328 – CCA (Cabin Crew attestation) | ||||
| RNCP36770 | RNCP | Opérateur de maintenance aéronautique | MINISTERE DES ARMEES – 11009001600053 | Niveau 3 | Autre | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | I1602 : Maintenance d »aéronefs | 23613 : Construction aéronautique | Active | 25/05/2027 | Non | RNCP13295 – Opérateur de maintenance sur aéronef | |
| RNCP36771 | RNCP | Technicien de maintenance en aérostructure | MINISTERE DES ARMEES – 11009001600053 | Niveau 4 | Autre | 254s : Soudage, assemblage, pose, d ensembles métalliques et de chaudronnerie | H2902 : Chaudronnerie – tôlerie | 23086 : Chaudronnerie aéronautique | Active | 25/05/2027 | Non | RNCP30691 – Maintenicien en aérostructure | |
| RNCP40632 | RNCP | Responsable zone aéronef | MINISTERE DES ARMEES – 11009001600053 | Niveau 5 | Autre | 311u : Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage | N2204 : Préparation des vols, N2203 : Exploitation des pistes aéroportuaires, N1101 : Conduite d »engins de déplacement des charges, K2503 : Sécurité et surveillance privées | 31876 : Personnel au sol, 31866 : Activité aéroportuaire | Active | 17/10/2028 | Non | RNCP31159 – Responsable zone aéronef | |
| RNCP36783 | RNCP | Chef d’équipe de maintenance aéronautique option systèmes, option avionique, option survie et système d’armes, option aérostructure | MINISTERE DES ARMEES – 11009001600053 | Niveau 5 | Autre | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | I1602 : Maintenance d »aéronefs | 23613 : Construction aéronautique | Active | 25/05/2027 | Non | RNCP31948 – Maintenicien chef en aéronautique, option avionique, option porteur | |
| RNCP36188 | RNCP | Expert navigant d’essais expérimentaux | MINISTERE DES ARMEES – 11009001600053 | Niveau 7 | Autre | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale, 311u : Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage | N2102 : Pilotage et navigation technique aérienne | 23594 : Mécanique vol, 23613 : Construction aéronautique, 31886 : Mécanicien navigant, 31888 : Pilotage avion | Active | 21/01/2027 | Non | ||
| RNCP37400 | RNCP | TP – Monteur câbleur en aéronautique | MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L’ INSERTION – 11000007200014 | Niveau 3 | TP | 255s : Bobinage, cablâge et assemblage de circuits et d ensembles électriques-électroniques ; Installation et pose de circuits et ensembles électriques | H2604 : Montage de produits électriques et électroniques, H2605 : Montage et câblage électronique, H2602 : Câblage électrique et électromécanique | 24016 : Montage câblage électrique | Active | 29/04/2028 | Oui | RNCP35569 – TP – Monteur câbleur en aéronautique | |
| RNCP39182 | RNCP | TP – Chaudronnier formeur aéronautique | MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L’ INSERTION – 11000007200014 | Niveau 3 | TP | 254s : Soudage, assemblage, pose, d ensembles métalliques et de chaudronnerie, 253s : Mécanique aéronautique et spatiale (production) | H2902 : Chaudronnerie – tôlerie | 23086 : Chaudronnerie aéronautique, 23048 : Formage | Active | 23/06/2029 | Oui | RNCP34135 – TP – Chaudronnier formeur aéronautique | |
| RNCP40088 | RNCP | TP – Ajusteur monteur aéronautique | MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L’ INSERTION – 11000007200014 | Niveau 3 | TP | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques | H2901 : Ajustement et montage de fabrication | 23613 : Construction aéronautique, 23035 : Montage assemblage | Active | 06/03/2030 | Oui | RNCP34505 – TP – Ajusteur monteur aéronautique | |
| RNCP37399 | RNCP | TP – Inspecteur qualité aéronautique et spatiale | MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L’ INSERTION – 11000007200014 | Niveau 5 | TP | 200r : Contrôle qualité de produits et procédés industriels, 253s : Mécanique aéronautique et spatiale (production) | H1506 : Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux | 31371 : Métrologie, 31354 : Qualité industrielle, 31374 : Fiabilité | Active | 28/07/2028 | Oui | RNCP31073 – TP – Inspecteur qualité aéronautique et spatiale | |
| RNCP36086 | RNCP | CQP Ajusteur assembleur de structures aéronefs | UNION INDUSTRIES METALLURGIQUES MINIERES – 78471719100018, Commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie | Niveau 3 | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | H2901 : Ajustement et montage de fabrication | 23035 : Montage assemblage | Active | 15/12/2026 | Non | RNCP24895 – CQP Ajusteur(euse) monteur(euse) de structures aéronefs (CQPM) | ||
| RNCP40664 | RNCP | CQP Intégrateur cabine aéronautique | UNION INDUSTRIES METALLURGIQUES MINIERES – 78471719100018, Commission Paritaire Nationale de l’Emploi de la Métallurgie | Niveau 3 | 253 : Mécanique aéronautique et spatiale | H2901 : Ajustement et montage de fabrication | 23613 : Construction aéronautique | Active | 23/05/2030 | Non | RNCP36363 – CQP Intégrateur cabine aéronautique | ||
| RNCP36979 | RNCP | CQP Peintre aéronautique et spatial | UNION INDUSTRIES METALLURGIQUES MINIERES – 78471719100018, Commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie | Niveau 3 | 253r : Maintenance mécanique des engins spatiaux et aéronautiques, 254 : Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | H3404 : Peinture industrielle | 22827 : Peinture | Active | 24/10/2027 | Non | |||
